Bhutan’s Journey to the 20th Asian Games
The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Japan
Bhutan is proudly participating in the Asian Games Aichi-Nagoya 2026, taking place in Japan from September 19 to October 4, 2026. As one of Asia’s premier multi-sport events, the Games will bring together all 45 National Olympic Committees across more than 40 sports under the theme “Imagine One Asia.” Team Bhutan will compete in Archery, Boxing, and Athletics, with additional sports to be confirmed.
Bhutan also successfully hosted the first overseas Aichi-Nagoya Asian Games Fun Run on April 3, 2025, engaging around 250 school children in a celebration of sport, friendship, and community. Organized by the Bhutan Olympic Committee in collaboration with the Olympic Council of Asia and the Aichi-Nagoya Asian Games Organising Committee, the Fun Run promoted awareness of the Games and inspired the next generation of Bhutanese athletes.
More updates, including athlete profiles, confirmed sports, schedules, and results, will be shared as preparations for Aichi-Nagoya 2026 continue.
Latest News
Event Information
Management & Technical Manual
The Management & Technical Manual contains essential information for the 17th National School Games, including important contacts, match fixtures, opening program details, and camp rules. A must-have guide for participants and officials. Download
program overview
The Program Overview provides the complete schedule of events for the 17th National School Games, allowing participants, officials, and spectators to plan and follow all activities.
Download
Opening and CLosing Program
Here is the Opening and Closing Program
Participating School List
Participating School List – Click here to view.
CAMPS RULES
Mandatory guidelines for all participants of the 17th National School Games, to be observed from 24–28 December 2025 in Sarpang. Download
Schoolwise Participant Overview
Schools and the number of participants from each school for the Games.
Download
Olympic Hub Stations
Mandatory guidelines for all participants of the 17th National School Games, to be observed from 24–28 December 2025 in Sarpang.
Top Stories
Moments of the Day
Leader Board
basketball - MALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| CHANGANKHA MSS | THIMPHU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| PHUENTSHOLING RIGSAR HSS | PHUENTSHOLING | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| PUNAKHA CS | PUNAKHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| LOSEL GAYTSHO ACADEMY | GELEPHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| TANG CS | BUMTHANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| TANGMACHU CS | LHUNTSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ORONG CS | SAMDRUP JONGKHAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
basketball - FEMALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| CHANGANKHA MSS | THIMPHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| CHUKHA CS | CHUKHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| UGYEN ACADEMY | PUNAKHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| GELEPHU MSS | GELEPHU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| JAKAR HSS | BUMTHANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| DRAMETSE HSS | MONGAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| RANGJUNG CS | TRASHIGANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VOLLEYBALL - MALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| YANGCHENPHU HSS | THIMPHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| DOROKHA CS | SAMTSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| PUNAKHA CS | PUNAKHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| DAMPHU CS | TSIRANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| ZHEMGANG CS | ZHEMGANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MONGAR HSS | MONGAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| NGANGLAM CS | PEMAGATSHEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
VOLLEYBALL - FEMALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| MOTITHANG HSS | THIMPHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| NORBUGANG CS | SAMTSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| BJISHONG CS | GASA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| GELEPHU MSS | GELEPHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| SONAMTHANG CS | ZHEMGANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| LHUENTSE HSS | LHUENTSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| JIGMESHERUBLING CS | TRASHIGANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TABLE TENNIS - SINGLE MALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| YANGCHENPHU HSS | THIMPHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| DOROKHA CS | SAMTSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| PUNAKHA CS | PUNAKHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DAMPHU CS | TSIRANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| SHERABLING HSS | TRONGSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MINJEY MSS | LHUENTSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KARMALING HSS | SAMDRUPJONGKHAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
TABLE TENNIS - SINGLE FEMALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| YANGCHENPHU HSS | THIMPHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| PAKSHIKHA CS | SAMTSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| UGYEN ACADEMY | PUNAKHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAMPHU CS | TSIRANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| SHERABLING HSS | TRONGSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| NAGOR MSS | MONGAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| MARTSHALA HSS | SAMDRUPJONGKHAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TABLE TENNIS - DOUBLE MALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| ROYAL ACADEMY HSS | PARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PUNAKHA CS | PUNAKHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHUKHA CS | CHUKHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MENDRELGANG CS | TSIRANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHERABLING HSS | TRONGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YADI CS | MONGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KARMALING HSS | SAMDRUPJONGKHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLE TENNIS - DOUBLE FEMALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| YANGCHENPHU HSS | PARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| CHUNDU AFPS | HAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PUNAKHA CS | PUNAKHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| DAMPHU CS | TSIRANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JAKAR HSS | BUMTHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NAGOR MSS | MONGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DUNGTSE CS | TRASHIGANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEROBICS - MIX EVENT
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| ZILUKHA MSS | THIMPHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHUNDU AFPS | HAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BJISHONG CS | GASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOSEL GAYTSHO ACADEMY | GELEPHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHUMEY CS | BUMTHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIDHEYKHAR CS | MONGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIGMESHERUBLING CS | TRASHIGANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHESS - MALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| DR. TOBGYAL SCHOOL | THIMPHU | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| PHUENTSHOLING HSS | PHUENTSHOLING | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| UGYEN ACADEMY | PUNAKHA | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| LOSEL GAYTSHO ACADEMY | GELEPHU | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| TSANGKHA CS | TRONGSA | - | - | - | - | - | |
| RAMJAR MSS | TRASHIYANGTSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| NANGKHOR HSS | PEMAGATHSEL | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
CHESS - FEMALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | BYE | LOST | TOTAL POINT | |
| THE ROYAL ACADEMY | PARO | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| AREKHA MSS | CHUKHA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| UGYEN ACADEMY | PUNAKHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| DEKILING MSS | SARPANG | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| CHUMEY CS | BUMTHANG | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| MONGAR HSS | MONGAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| PEMAGATSHEL | PEMAGATSHEL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
BADMINTON - SINGLE MALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| KARMA ACADEMY | PARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PELJORLING HSS | SAMTSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| UGYEN ACADEMY | PUNAKHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DAMPHU HSS | TSIRANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ZHEMGANG CS | ZHEMGANG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MONGAR MSS | MONGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMDRUPJONGKHAR MSS | SAMDRUPJONGKHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADMINTON - SINGLE FEMALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| DEBSI HSS | THIMPHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMTSE HSS | SAMTSE | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DASHIDING HSS | PUNAKHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GESARLING HSS | DAGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHERABLING HSS | TRONGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YADI CS | MONGAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DUNGTSE CS | TRASHIGANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADMINTON - DOUBLE MALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| DEBSI HSS | THIMPHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CHUKHA CS | CHUKHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DASHIDING HSS | PUNAKHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| GESARLING HSS | DAGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TANG CS | BUMTHANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LHUENTSE HSS | LHUENTSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ORONG CS | SAMDRUPJONGKHAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BADMINTON - DOUBLE FEMALE
| SCHOOL NAME | Dzongkhag/Thromde | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | TOTAL POINT | |
| DEBSI HSS | THIMPHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CHUKHA CS | CHUKHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DASHIDING HSS | PUNAKHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| GESARLING HSS | DAGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TANG CS | BUMTHANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LHUENTSE HSS | LHUENTSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ORONG CS | SAMDRUPJONGKHAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
uPCOMING MATCHES
fixtures
LATEST HIGHLIGHTS
THE National OLYMPIC PARTNERS
THE WORLDWIDE OLYMPIC PARTNERS













